累計チャージダイヤ数 | 報酬内容 |
250ダイヤ | ラリマー晶石×15、女神のかけら宝箱×5、女神の泪×5 諸神鋳石×10、「ボックス」工場×1 |
750ダイヤ | ラリマー晶石×25、女神のかけら宝箱×10、祈りの幻符×5 諸神鋳石×10、「ボックス」工場×2 |
2,000ダイヤ | ラリマー晶石×60、女神のかけら宝箱×20、祈りの幻符×10 諸神鋳石×40、「ボックス」工場×3 |
5,000ダイヤ | ラリマー晶石×150、女神のかけら宝箱×50、祈りの幻符×25 諸神鋳石×100、「ボックス」工場×5 |
10,000ダイヤ | ラリマー晶石×250、女神のかけら宝箱×70、大地の印影×50 諸神鋳石×200、「ボックス」工場×10 |
20,000ダイヤ | ラリマー晶石×550、女神のかけら宝箱×120、大地の印影×100 諸神鋳石×400、「ボックス」工場×20 |
40,000ダイヤ | ラリマー晶石×1000、女神のかけら宝箱×250、大地の印影×150 諸神鋳石×400、「ボックス」工場×40 |
Copyright © BRAEVE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright ©2008-2025 7Road All Rights Reserved.